Многоэлектродная машина контактной точеченой сварки МТМ-6924.
Предназначена для производства сварной сетки шириной 450 мм. Продольные прутки – мерные, правленые из арматуры класса А-1, А-11. Поперечные - из стали класса ВР-1, А-1. Продольные прутки закладываются вручную.
| Технические характеристики | МТМ-6924 | |
|---|---|---|
| Наибольший вторичный ток | кА | 69 |
| Номинальный длительный вторичный ток | кА | 18 |
| Наибольшая ширина свариваемой сетки (каркаса) | мм | 450 |
| Количество пар электродов | шт. | 2 |
| Количество трансформаторов | шт. | 1 |
| Сварочный ток | кА | 8 |
| Длительный сварочный ток | кА | 3 |
| Диаметры свариваемых прутков: поперечных продольных |
мм |
4...8 6...25 |
| Расстояние между прутками: поперечными продольными | мм |
100...400 120...450 |
| Наибольшая производительность | сварок/мин | 20 |
| Эксплуатационные характеристики | ||
|---|---|---|
| Напряжение питания, частота 50Гц | В | 380 |
| Наибольшая мощность при коротком замыкании | кВА | 680 |
| Потребляемая мощность | кВА | 60 |
| Расход воздуха | м3/100 ходов | 3,5 |
| Расход охлаждающей воды | л/час | 1200 |
| Количество обслуживающего персонала | 15 | |
| Масса | кг | 1650 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм |
2370 х 2700 х 2645 |
Гарантия 1 год. Поставка запчастей, наладка, ремонт и восстановление.
